合作条款
| 零件编号 | 应用 | 容量 | 产地 | 品牌 | 证书 | 最小起订量 | 包装 | 交货时间 |
| 35BYJ412 | | 8万-10万件/天 | 中国 | 耀华 | CE 有害物质限制指令 抵达 | 10件 | 托盘 |
7-12 天 |
规格
相数
| 1-2 |
| 基本步距角 | 3.75°/42.5 |
| 减速比 | 1:42.5 |
| 额定电压(相) | 12伏(直流) |
| 25℃时电阻(相) | 70Ω+/-7% |
| (100pps)/拉入扭矩 | ≥296毫牛·米 |
| 齿槽转矩 | ≥49毫牛·米 |
| 噪音 | ≤45分贝 |
| 空载牵引频率 | ≥350Hz |
| 空载拉出频率 | ≥400Hz |
| 责任 | 连续的 |
| 介电强度 | AC600V/1S/1mA |
| (DC500V)/绝缘电阻 | 高于100MΩ/分钟
|
| (UL)绝缘等级(UL) | 埃 |
| 温升 | 低于 45K/最高 |
| 摩擦扭矩 | / |
| 储存环境温度 | -5℃+35℃ |
| 储存环境湿度 | <75%相对湿度 |
35BYJ412 电机图纸

接线图

如有需要,我公司可以定制各类非标产品,欢迎随时咨询sales@ksyh-motor.com。